本网讯(党委学生工作部(党委研究生工作部、学生工作处)余少奇 刘家禧)近期,2026年江西省研究生数学建模竞赛获奖结果揭晓。我校组织的30支参赛队中有15支队伍斩获省级奖项,其中特等奖2项、一等奖9项、二等奖4项。

获奖名单
| 序号 | 获奖等级 | 获奖研究生姓名 | 年级 | 研究生专业 | 指导教师 |
| 1 | 特等奖 | 陈振宇 | 2025 | 材料与化工 | 胡开华 |
| 孟家旭 | 2025 | 材料与化工 | |||
| 岳文淼 | 2025 | 材料与化工 | |||
| 2 | 特等奖 | 吴宇福 | 2025 | 机械工程 | 杨利华 |
| 周小婧 | 2025 | 机械 | |||
| 胡文昊 | 2025 | 机械 | |||
| 3 | 一等奖 | 徐礼晖 | 2025 | 计算机应用技术 | 操群 |
| 习正融 | 2025 | 计算机应用技术 | |||
| 张寒晴 | 2023 | 大数据科学与应用 | |||
| 4 | 一等奖 | 李成文 | 2025 | 计算机应用技术 | 邱望仁、汪刘智 |
| 严帅 | 2024 | 计算机软件与理论 | |||
| 陈清羡 | 2025 | 大数据科学与应用 | |||
| 5 | 一等奖 | 朱雅琪 | 2025 | 计算机应用技术 | 邱望仁、汪刘智 |
| 李文娜 | 2025 | 大数据科学与应用 | |||
| 余鑫铧 | 2025 | 计算机软件与理论 | |||
| 6 | 一等奖 | 沙巴哈提·沙拉木 | 2025 | 统计学 | 邱望仁、汪刘智 |
| 孙瑞志 | 2025 | 统计学 | |||
| 林逸开 | 2025 | 统计学 | |||
| 7 | 一等奖 | 刘家禧 | 2025 | 机械工程 | 杨利华 |
| 郑鹏辰 | 2025 | 机械 | |||
| 王昱超 | 2025 | 机械 | |||
| 8 | 一等奖 | 高亚 | 2024 | 统计学 | 杨利华 |
| 戴文峰 | 2024 | 计算机应用技术 | |||
| 庄俊 | 2024 | 计算软件与理论 | |||
| 9 | 一等奖 | 党珑 | 2025 | 动力工程及工程热物理 | 杨利华 |
| 李铭光 | 2025 | 材料与化工 | |||
| 郑薇 | 2024 | 材料与化工 | |||
| 10 | 一等奖 | 钱水龙 | 2024 | 大数据科学与应用 | 詹棠森、余少奇 |
| 詹庆元 | 2024 | 统计学 | |||
| 石晶 | 2024 | 统计学 | |||
| 11 | 一等奖 | 陈明磊 | 2025 | 能源动力 | 詹棠森、余少奇 |
| 李晓楠 | 2025 | 能源动力 | |||
| 胡浩然 | 2025 | 材料与化工 | |||
| 12 | 二等奖 | 高晓 | 2024 | 计算机软件与理论 | 操群 |
| 熊铠锋 | 2025 | 统计学 | |||
| 龙苏璐 | 2025 | 计算机应用技术 | |||
| 13 | 二等奖 | 杨杰 | 2025 | 计算机应用技术 | 胡开华 |
| 杨志宇 | 2025 | 统计学 | |||
| 罗保龙 | 2025 | 大数据科学与应用 | |||
| 14 | 二等奖 | 李欢婧 | 2025 | 大数据 | 刘子 |
| 马雪樱 | 2025 | 计算机应用技术 | |||
| 李香荫 | 2025 | 计算机应用技术 | |||
| 15 | 二等奖 | 陶棋宇 | 2024 | 计算机软件与理论 | 詹棠森、余少奇 |
| 高蕊 | 2024 | 大数据科学与应用 | |||
| 王青 | 2024 | 统计学 |
长期以来,学校高度重视并大力支持研究生参与创新实践系列赛事。为全力备战本次竞赛,党委研究生工作部与信息工程学院紧密协作,坚持以培育研究生创新精神、提升实践能力为工作导向,系统开展赛前培训,严格规范选拔流程,全面做好赛事组织与后勤保障,确保参赛工作平稳有序推进。
江西省研究生数学建模竞赛是面向全省各研究生培养单位的重要科技创新赛事,旨在激发研究生的创新潜能和科研热情,锤炼其运用数学模型与信息技术解决实际问题的综合能力。本届比赛共吸引全省15家研究生培养单位的2020支队伍报名参赛,并全部顺利完成比赛。我校学子在此次竞赛中的出色表现,充分展现了我校研究生扎实的专业素养和良好的团队协作风貌。
(责任编辑:刘欢 审核:兰茜 刘欢)